聯(lián)系人:鄭小姐
電話:86-0755-29813318
地址:深圳市龍華區(qū)民治街道民治社區(qū)金華大廈1613
- HACH氨氮試劑NH3-N
哈希氨氮試劑大全化學需氧量是水體中污染物十分重要的測試指標,廣泛用于污水處理廠工藝控制中,HACH提供全套儀器、試劑,測定化學需氧量(COD),為污水處理中耗氧量測試和工礦控制提供全套測試方案。HACH氨氮試劑NH3-N
化學需氧量是水體中污染物十分重要的測試指標,廣泛用于污水處理廠工藝控制中,HACH提供全套儀器、試劑,測定化學需氧量(COD),為污水處理中耗氧量測試和工礦控制提供全套測試方案。
我公司長期現(xiàn)貨供應美國HACH哈希試劑:COD試劑、氨氮、總氮、總磷、總氯、余、酸鹽、磷酸鹽、溶解氧、氯化物、六價鉻、總鉻……
HACH氨氮試劑NH3-N HACH氨氮試劑NH3-N
哈希HACH | 氨氮NH3-N | 0-2.50mg/L | 24582-00 |
哈希HACH | 氨氮NH3-N | 0-2.50mg/L | 26045-45 |
哈希HACH | 氨氮NH3-N | 0-2.50mg/L | TNT830 |
哈希HACH | 氨氮NH3-N | 0-50.0mg/L | 26069-45 |
哈希HACH | 氨氮NH3-N | 0-0.50mg/L | 26680-00 |
哈希HACH | 氨氮NH3-N | 0-0.80mg/L | 22437-00 |
貨號: | 24582-00 |
適用儀器型號: | DR2700分光光度計 DR890 系列多參數(shù)水質分析 DR5000型紫外可見分光光度計 DR850 多參數(shù)水質分析 DR2800 型便攜式分光光度計 DR3800臺式分光光度計 |
大類: | 營養(yǎng)鹽、有機污染物綜合指標 |
參數(shù): | 氨氮 |
量程: | 0.02-2.50 NH3-N |
分析方法: | 納氏試劑法 |
測試次數(shù): | 0 |
價格: | 0.00 |
貨號: | 26045-45 |
適用儀器型號: | DR2700分光光度計 DR890 系列多參數(shù)水質分析 DR5000型紫外可見分光光度計 DR850 多參數(shù)水質分析 DR2800 型便攜式分光光度計 DR3800臺式分光光度計 |
大類: | 營養(yǎng)鹽、有機污染物綜合指標 |
參數(shù): | 氨氮 |
量程: | 0.02-2.50 NH3-N |
分析方法: | 水楊酸法 |
測試次數(shù): | 0 |
價格: | 0.00 |
貨號: | TNT830 |
適用儀器型號: | DR5000型紫外可見分光光度計 DR2800 型便攜式分光光度計 DR3800臺式分光光度計 |
大類: | 營養(yǎng)鹽、有機污染物綜合指標 |
參數(shù): | 氨氮 |
量程: | 0.015-2 NH3-N |
分析方法: | 水楊酸法 |
測試次數(shù): | 25 |
價格: | 0.00 |
貨號: | 26069-45 |
適用儀器型號: | DR2700分光光度計 DR890 系列多參數(shù)水質分析 DR5000型紫外可見分光光度計 DR850 多參數(shù)水質分析 DR2800 型便攜式分光光度計 DR3800臺式分光光度計 |
大類: | 營養(yǎng)鹽、有機污染物綜合指標 |
參數(shù): | 氨氮 |
量程: | 0.4-50.0 NH3-N |
分析方法: | 水楊酸法 |
測試次數(shù): | 0 |
價格: | 0.00 |
貨號: | 26680-00 |
適用儀器型號: | DR890 系列多參數(shù)水質分析 DR5000型紫外可見分光光度計 DR850 多參數(shù)水質分析 DR2800 型便攜式分光光度計 DR3800臺式分光光度計 |
大類: | 營養(yǎng)鹽、有機污染物綜合指標 |
參數(shù): | 氨氮 |
量程: | 0.01-0.50 NH3-N |
分析方法: | 水楊酸法 |
測試次數(shù): | 100 |
價格: | 0.00 |
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
深圳市科力易翔儀器設備有限公司
旺旺:SPD100